番号 | 作 業 内 容 | 標準報酬額 (税抜 円) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国籍の得喪に関する手続 | 120,000 | 国籍取得届、国籍喪失届、国籍選択届、外国国籍喪失届に関する手続(帰化届は除く) | |
2 | 帰化許可申請(被雇用者) | 300,000 | 簡易帰化、大帰化とも左記報酬額にて対応。同一世帯の人数により報酬額の変動は発生しない | |
3 | 帰化許可申請(個人事業主、法人役員) | 350,000 | 同上 | |
4 | 渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組/離縁など) | 120,000 | 結婚、離婚、養子縁組/離縁など戸籍や住民票の届けに関する手続 | |
5 | 在留資格認定証明書交付申請 | 200,000 | 全ての資格(居住、就労、非就労、投資・経営)とも報酬額は同じ | |
6 | 在留資格変更許可申請 | 200,000 | 同上 | |
7 | 在留期間更新許可申請 | 100,000 | 200,000 | 左:資格に影響する変更が無い場合。右:(転職、再婚など)変更がある場合。全資格とも報酬額は同じ |
8 | 永住許可申請 | 250,000 | ||
9 | 在留資格取得許可申請 | 120,000 | ||
10 | 再入国許可申請 | 30,000 | 1回/マルチともに報酬額は同じ | |
11 | 資格外活動許可申請 | 50,000 | ||
12 | 就労資格証明書交付申請 | 80,000 | ||
13 | 在留特別許可に関する申告 | 350,000 | ||
14 | 認証手続(旅券、外務省公印、アポスティーユ) | 10,000 | 1文書・1認証単位の報酬額 | |
15 | 理由書作成 | 40,000 | 個別に依頼があれば左記報酬額にて対応 | |
16 | 書類作成 | 報酬額の30%引 | 書類作成のみの依頼は、各報酬額の30%引にて対応 | |
17 | アドバイス/チェック | 35,000 | 1案件単位の報酬額 | |
18 | 面談 | 8,000 | 1時間単位の報酬額 | |
19 | EMAIL/FAX相談 | 5,000 | 1件単位の報酬額(TEL相談不可)。3日以内に回答(土日祝日は不算入) | |
20 | 顧問契約 | 別途お見積 | 35,000 | 左:企業、団体向け。右:個人向け。1ヶ月単位の報酬額 特典:月1訪問、助言・確認、申請書作成30%引 |
21 | 日当 | 60,000 | 1日(8時間)単位の報酬額。視察、同伴・立会、出張などの場合に発生 | |
22 | (上記業務に付随して発生する費用) | 実 費 | 官公署への支払(例:戸籍発行手数料、収入印紙代)、交通費(庄中向バス停起点)、翻訳料、郵便代など |
番号 | 作 業 内 容 | 標準報酬額 (税抜 円) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
51 | 自筆遺言の起案/作成指導 | 100,000 | ||
52 | 公正証書遺言の起案/作成指導 | 200,000 | 証人1人分の費用も含む | |
53 | 遺産分割協議書の作成 | 100,000 | ||
54 | 相続人の調査 | 150,000 | 戸籍収集(発行手数料は別途)、相関図作成を含む | |
55 | 相続財産の調査 | 150,000 | 財産目録作成も含む | |
56 | 遺言執行者への就任 | 400,000 | 資産の1% | 左:資産額3,000万円未満。右:同3,000万円以上 |
57 | (表中に該当しない作業) | 別途お見積 | 「主要業務」中、類似作業の標準報酬額を基に算出 |
〒488-0826
愛知県尾張旭市大塚町3-2-19
TEL 052-778-8493
FAX 052-778-8494
EMAIL
office-okida@kih.biglobe.ne.jp
OPEN 月曜〜金曜 9am-6pm
CLOSED 土日祝日
営業範囲 北海道から沖縄まで全国
※ご相談はFAX、EMAIL、面談のみ
(面談は要予約。TELでの相談は
ご遠慮ください)
※当サイトは個人情報保護士により管理・運営されています
(認定番号:証 5008-1600-1440)
★お墓代行サービス やすらぎ★